引用して作成:
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
所司和晴さん | × | △ | ○ | ○ | × | △ | 2 | 2 | 2 | 6 |
服部亜光さん | △ | ○ | × | × | △ | △ | 1 | 3 | 2 | 5 |
田中篤さん | × | × | △ | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 3 | 5 |
松野陽一郎さん | × | × | ○ | × | ○ | × | 2 | 0 | 4 | 4 |
横山栄一さん | × | × | ○ | × | △ | △ | 1 | 2 | 3 | 4 |
梅沢二郎さん | △ | × | × | × | ○ | × | 1 | 1 | 4 | 3 |
曽根敏彦さん | ○ | × | × | × | △ | × | 1 | 1 | 4 | 3 |
佐久間寛明さん | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 0 | 5 | 2 |
いよいよ残り3戦です。皆さんがんばれ~ (o^-')b☆加油!
9/1追記:
日本シャンチー協会公式ブログ『シャンチー(中国象棋)の日々』に記事がアップされています。大会や研究会の写真から熱戦・健闘の様子が伺えます。是非ご覧ください!http://blog.goo.ne.jp/jxiangqi/e/35ad6d152d2a0df60e084ba5f0ee01fc
0 件のコメント:
コメントを投稿